MicrobesOnline Operon Predictions for Candidatus Phytoplasma australiense

For each pair of adjacent genes on the same strand, we report whether they are predicted to be in the same operon, and the two most important features. Small plasmids and, in draft genomes, small scaffolds, are excluded.

Also see:

Column Description
Gene1 VIMSS id of 1st gene in pair
SysName1 Systematic name of 1st gene in pair
Name1 Ordinary name of 1st gene in pair
Gene2 VIMSS id of 2nd gene in pair
SysName2 Systematic name of 2nd gene in pair
Name2 Ordinary name of 2nd gene in pair
bOp Whether the pair is predicted to lie in the same operon or not
pOp Estimated probability that the pair is in the same operon. Values near 1 or 0 are confident predictions of being in the same operon or not, while values near 0.5 are low-confidence predictions.
Sep Distance between the two genes, in base pairs
MOGScore Conservation, ranging from 0 (not conserved) to 1 (100% conserved)
GOScore Smallest shared GO category, as a fraction of the genome, or missing if one of the genes is not characterized
COGSim Whether the genes share a COG category or not
ExprSim Correlation of expression patterns (not available for most genomes)

 Gene1 Gene2 SysName1 SysName2 Name1 Name2 bOp pOp Sep MOGScore GOScore COGSim ExprSim
 5431773 5431774 PAa_0001 PAa_0002 dnaA dnaN TRUE 0.991 50.000 0.005 1.000 Y NA
 5431774 5431775 PAa_0002 PAa_t20 dnaN tRNA-His FALSE 0.064 1063.000 0.000 NA   NA
 5431775 5431776 PAa_t20 PAa_t15 tRNA-His tRNA-Gln TRUE 0.914 23.000 0.000 NA   NA
 5431776 5431777 PAa_t15 PAa_t24 tRNA-Gln tRNA-Leu TRUE 0.911 31.000 0.000 NA   NA
 5431777 5431778 PAa_t24 PAa_t35 tRNA-Leu tRNA-Pseudo TRUE 0.925 12.000 0.000 NA   NA
 5431778 5431779 PAa_t35 PAa_0003 tRNA-Pseudo   FALSE 0.062 590.000 0.000 NA   NA
 5431779 5431780 PAa_0003 PAa_0004     TRUE 0.116 244.000 0.000 NA   NA
 5431780 5431781 PAa_0004 PAa_0005     TRUE 0.927 -7.000 0.000 NA   NA
 5431781 5431782 PAa_0005 PAa_0006     FALSE 0.067 1525.000 0.000 NA   NA
 5431782 5431783 PAa_0006 PAa_0007   degV TRUE 0.082 347.000 0.000 NA   NA
 5431783 5431784 PAa_0007 PAa_t17 degV tRNA-Glu TRUE 0.181 164.000 0.000 NA   NA
 5431784 5431785 PAa_t17 PAa_t10 tRNA-Glu tRNA-Arg TRUE 0.926 7.000 0.000 NA   NA
 5431785 5431786 PAa_t10 PAa_t34 tRNA-Arg tRNA-Pro TRUE 0.914 23.000 0.000 NA   NA
 5431786 5431787 PAa_t34 PAa_t18 tRNA-Pro tRNA-Gly TRUE 0.926 6.000 0.000 NA   NA
 5431788 5431789 PAa_0008 PAa_0009     TRUE 0.818 49.000 0.000 0.017   NA
 5431789 5431790 PAa_0009 PAa_0010     TRUE 0.902 2.000 0.000 0.017   NA
 5431791 5431792 PAa_0011 PAa_0012   spxA TRUE 0.090 265.000 0.000 1.000   NA
 5431792 5431793 PAa_0012 PAa_0013 spxA artM FALSE 0.065 1214.000 0.000 NA   NA
 5431793 5431794 PAa_0013 PAa_0014 artM artM TRUE 0.722 69.000 0.000 NA   NA
 5431794 5431795 PAa_0014 PAa_0015 artM   FALSE 0.066 483.000 0.000 NA   NA
 5431795 5431796 PAa_0015 PAa_0016     TRUE 0.094 305.000 0.000 NA   NA
 5431796 5431797 PAa_0016 PAa_0017     TRUE 0.914 24.000 0.000 NA   NA
 5431798 5431799 PAa_0018 PAa_0019 thrS   TRUE 0.890 33.000 0.000 1.000   NA
 5431799 5431800 PAa_0019 PAa_0020   trmE TRUE 0.795 85.000 0.005 1.000   NA
 5431800 5431801 PAa_0020 PAa_0021 trmE   TRUE 0.083 302.000 0.000 1.000   NA
 5431801 5431802 PAa_0021 PAa_0022   ugpB TRUE 0.994 28.000 0.429 1.000   NA
 5431802 5431803 PAa_0022 PAa_0023 ugpB ugpE TRUE 0.998 -16.000 0.353 0.035 Y NA
 5431803 5431804 PAa_0023 PAa_0024 ugpE ugpA TRUE 0.998 21.000 0.296 0.035 Y NA
 5431804 5431805 PAa_0024 PAa_0025 ugpA malK TRUE 0.998 1.000 0.611 0.035 Y NA
 5431805 5431806 PAa_0025 PAa_0026 malK asnS TRUE 0.093 1092.000 0.000 1.000 N NA
 5431806 5431807 PAa_0026 PAa_0027 asnS   FALSE 0.061 694.000 0.000 NA   NA
 5431807 5431808 PAa_0027 PAa_0028     TRUE 0.110 251.000 0.000 NA   NA
 5431808 5431809 PAa_0028 PAa_0029     TRUE 0.923 -13.000 0.000 NA   NA
 5431809 5431810 PAa_0029 PAa_0030     TRUE 0.161 189.000 0.000 NA   NA
 5431810 5431811 PAa_0030 PAa_0031     TRUE 0.368 104.000 0.000 NA   NA
 5431811 5431812 PAa_0031 PAa_0032     TRUE 0.916 30.000 0.000 NA   NA
 5431812 5431813 PAa_0032 PAa_0033     TRUE 0.742 66.000 0.000 NA   NA
 5431813 5431814 PAa_0033 PAa_0034     TRUE 0.920 -49.000 0.000 NA   NA
 5431814 5431815 PAa_0034 PAa_0035     FALSE 0.062 572.000 0.000 NA   NA
 5431815 5431816 PAa_0035 PAa_0036     TRUE 0.382 102.000 0.000 NA   NA
 5431817 5431818 PAa_0037 PAa_0038 dnaB   TRUE 0.914 23.000 0.000 NA   NA
 5431818 5431819 PAa_0038 PAa_0039   tmk TRUE 0.925 -10.000 0.000 NA   NA
 5431819 5431820 PAa_0039 PAa_0040 tmk   TRUE 0.917 20.000 0.000 NA   NA
 5431820 5431821 PAa_0040 PAa_0041     TRUE 0.562 81.000 0.000 NA   NA
 5431821 5431822 PAa_0041 PAa_0042   himA TRUE 0.927 -7.000 0.000 NA   NA
 5431822 5431823 PAa_0042 PAa_0043 himA   TRUE 0.914 24.000 0.000 NA   NA
 5431823 5431824 PAa_0043 PAa_0044     TRUE 0.921 -46.000 0.000 NA   NA
 5431824 5431825 PAa_0044 PAa_0045     TRUE 0.928 2.000 0.000 NA   NA
 5431825 5431826 PAa_0045 PAa_0046     TRUE 0.921 16.000 0.000 NA   NA
 5431826 5431827 PAa_0046 PAa_0047     TRUE 0.927 -7.000 0.000 NA   NA
 5431827 5431828 PAa_0047 PAa_0048     TRUE 0.144 202.000 0.000 NA   NA
 5431828 5431829 PAa_0048 PAa_0049     FALSE 0.070 437.000 0.000 NA   NA
 5431829 5431830 PAa_0049 PAa_0050     TRUE 0.916 30.000 0.000 NA   NA
 5431830 5431831 PAa_0050 PAa_0051     TRUE 0.503 82.000 0.000 NA   NA
 5431831 5431832 PAa_0051 PAa_0052     TRUE 0.319 113.000 0.000 NA   NA
 5431832 5431833 PAa_0052 PAa_0053     TRUE 0.256 130.000 0.000 NA   NA
 5431833 5431834 PAa_0053 PAa_0054     TRUE 0.918 17.000 0.000 NA   NA
 5431834 5431835 PAa_0054 PAa_0055     FALSE 0.072 427.000 0.000 NA   NA
 5431835 5431836 PAa_0055 PAa_0056   nrdA FALSE 0.064 1092.000 0.000 NA   NA
 5431836 5431837 PAa_0056 PAa_0057 nrdA   TRUE 0.776 61.000 0.000 NA   NA
 5431837 5431838 PAa_0057 PAa_0058   gepA FALSE 0.062 777.000 0.000 NA   NA
 5431838 5431839 PAa_0058 PAa_0059 gepA eno FALSE 0.063 1018.000 0.000 NA   NA
 5431839 5431840 PAa_0059 PAa_0060 eno gpmI TRUE 0.790 1489.000 0.136 1.000 Y NA
 5431840 5431841 PAa_0060 PAa_0061 gpmI pykA TRUE 0.971 42.000 0.000 1.000 Y NA
 5431842 5431843 PAa_0062 PAa_0063     TRUE 0.084 336.000 0.000 NA   NA
 5431843 5431844 PAa_0063 PAa_0064     TRUE 0.201 154.000 0.000 NA   NA
 5431844 5431845 PAa_0064 PAa_0065     TRUE 0.911 31.000 0.000 NA   NA
 5431845 5431846 PAa_0065 PAa_0066     TRUE 0.503 82.000 0.000 NA   NA
 5431846 5431847 PAa_0066 PAa_0067     TRUE 0.107 257.000 0.000 NA   NA
 5431847 5431848 PAa_0067 PAa_0068     TRUE 0.188 161.000 0.000 NA   NA
 5431848 5431849 PAa_0068 PAa_0069     TRUE 0.913 9.000 0.000 1.000   NA
 5431849 5431850 PAa_0069 PAa_0070   himA TRUE 0.914 24.000 0.000 NA   NA
 5431850 5431851 PAa_0070 PAa_0071 himA tmk TRUE 0.105 550.000 0.000 NA N NA
 5431851 5431852 PAa_0071 PAa_0072 tmk   TRUE 0.925 -10.000 0.000 NA   NA
 5431852 5431853 PAa_0072 PAa_0073   dnaB TRUE 0.210 146.000 0.000 NA   NA
 5431854 5431855 PAa_0074 PAa_0075     FALSE 0.062 603.000 0.000 NA   NA
 5431855 5431856 PAa_0075 PAa_0076     TRUE 0.443 87.000 0.000 NA   NA
 5431856 5431857 PAa_0076 PAa_0077     TRUE 0.877 46.000 0.000 NA   NA
 5431857 5431858 PAa_0077 PAa_0078     FALSE 0.062 871.000 0.000 NA   NA
 5431858 5431859 PAa_0078 PAa_0079     TRUE 0.133 213.000 0.000 NA   NA
 5431862 5431863 PAa_0082 PAa_0083     TRUE 0.670 194.000 1.000 NA   NA
 5431864 5431865 PAa_0084 PAa_0085 thyA folA TRUE 0.997 -3.000 0.295 1.000 N NA
 5431865 5431866 PAa_0085 PAa_0086 folA plsC TRUE 0.994 -6.000 0.022 1.000 N NA
 5431866 5431867 PAa_0086 PAa_0087 plsC   TRUE 0.663 245.000 0.043 1.000 N NA
 5431867 5431868 PAa_0087 PAa_0088   rpsD TRUE 0.184 216.000 0.000 1.000 N NA
 5431868 5431869 PAa_0088 PAa_0089 rpsD mgtA TRUE 0.123 334.000 0.000 1.000 N NA
 5431869 5431870 PAa_0089 PAa_0090 mgtA   TRUE 0.989 40.000 1.000 NA   NA
 5431870 5431871 PAa_0090 PAa_0091   degV TRUE 0.995 29.000 0.600 NA   NA
 5431871 5431872 PAa_0091 PAa_0092 degV   FALSE 0.071 434.000 0.000 NA   NA
 5431872 5431873 PAa_0092 PAa_0093   gcp FALSE 0.065 486.000 0.000 NA   NA
 5431873 5431874 PAa_0093 PAa_0094 gcp dnaB TRUE 0.097 1469.000 0.000 1.000 N NA
 5431874 5431875 PAa_0094 PAa_0095 dnaB infC TRUE 0.091 933.000 0.000 1.000 N NA
 5431875 5431876 PAa_0095 PAa_0096 infC rpmI TRUE 0.881 107.000 0.652 1.000   NA
 5431876 5431877 PAa_0096 PAa_0097 rpmI rplT TRUE 0.991 15.000 0.928 0.074   NA
 5431877 5431878 PAa_0097 PAa_0098 rplT   TRUE 0.877 70.000 0.002 NA   NA
 5431878 5431879 PAa_0098 PAa_0099   acpP TRUE 0.083 340.000 0.000 NA   NA
 5431880 5431881 PAa_0100 PAa_0101     TRUE 0.893 38.000 0.000 NA   NA
 5431881 5431882 PAa_0101 PAa_0102     TRUE 0.606 80.000 0.000 NA   NA
 5431882 5431883 PAa_0102 PAa_0103     TRUE 0.924 -12.000 0.000 NA   NA
 5431884 5431885 PAa_0104 PAa_0105 leuS gmk TRUE 0.780 104.000 0.004 1.000 N NA
 5431885 5431886 PAa_0105 PAa_0106 gmk rpoZ TRUE 0.995 5.000 0.471 1.000   NA
 5431886 5431887 PAa_0106 PAa_0107 rpoZ mraW TRUE 0.759 89.000 0.004 1.000   NA
 5431887 5431888 PAa_0107 PAa_0108 mraW   TRUE 0.082 357.000 0.000 NA   NA
 5431888 5431889 PAa_0108 PAa_0109     FALSE 0.076 396.000 0.000 NA   NA
 5431889 5431890 PAa_0109 PAa_0110   norM FALSE 0.067 470.000 0.000 NA   NA
 5431890 5431891 PAa_0110 PAa_0111 norM   TRUE 0.128 222.000 0.000 NA   NA
 5431891 5431892 PAa_0111 PAa_0112   nrdF FALSE 0.064 1052.000 0.000 NA   NA
 5431892 5431893 PAa_0112 PAa_0113 nrdF mscL TRUE 0.341 130.000 0.000 1.000 N NA
 5431893 5431894 PAa_0113 PAa_0114 mscL mdlB TRUE 0.088 468.000 0.000 0.050 N NA
 5431894 5431895 PAa_0114 PAa_0115 mdlB   TRUE 0.998 -3.000 0.846 0.008 Y NA
 5431895 5431896 PAa_0115 PAa_0116     FALSE 0.068 1831.000 0.000 NA   NA
 5431896 5431897 PAa_0116 PAa_0117     TRUE 0.911 31.000 0.000 NA   NA
 5431897 5431898 PAa_0117 PAa_0118     FALSE 0.065 1112.000 0.000 NA   NA
 5431898 5431899 PAa_0118 PAa_0119     FALSE 0.065 487.000 0.000 NA   NA
 5431899 5431900 PAa_0119 PAa_0120     TRUE 0.100 290.000 0.000 NA   NA
 5431900 5431901 PAa_0120 PAa_0121   ackA TRUE 0.524 328.000 0.081 1.000   NA
 5431901 5431902 PAa_0121 PAa_t36 ackA tRNA-Ser FALSE 0.066 483.000 0.000 NA   NA
 5431904 5431905 PAa_0123 PAa_0124 priA   FALSE 0.066 1420.000 0.000 NA   NA
 5431905 5431906 PAa_0124 PAa_0125     FALSE 0.062 601.000 0.000 NA   NA
 5431907 5431908 PAa_0126 PAa_0127     FALSE 0.056 1260.000 0.000 1.000   NA
 5431908 5431909 PAa_0127 PAa_0128   metG TRUE 0.084 296.000 0.000 1.000   NA
 5431909 5431910 PAa_0128 PAa_0129 metG pepA TRUE 0.084 1038.000 0.000 0.066 N NA
 5431912 5431913 PAa_0131 PAa_0132   potD FALSE 0.063 1031.000 0.000 NA   NA
 5431913 5431914 PAa_0132 PAa_0133 potD potC TRUE 0.884 138.000 0.017 0.031 Y NA
 5431914 5431915 PAa_0133 PAa_0134 potC potB TRUE 0.998 -10.000 0.492 0.031 Y NA
 5431915 5431916 PAa_0134 PAa_0135 potB potA TRUE 0.998 -3.000 0.928 0.031 Y NA
 5431917 5431918 PAa_0136 PAa_0137     FALSE 0.062 804.000 0.000 NA   NA
 5431918 5431919 PAa_0137 PAa_0138     FALSE 0.061 658.000 0.000 NA   NA
 5431920 5431921 PAa_0139 PAa_0140 cbiQ cbiO1 TRUE 0.995 -3.000 0.530 1.000   NA
 5431921 5431922 PAa_0140 PAa_0141 cbiO1   TRUE 0.560 435.000 0.435 NA   NA
 5431922 5431923 PAa_0141 PAa_0142   valS TRUE 0.165 918.000 0.002 NA   NA
 5431923 5431924 PAa_0142 PAa_0143 valS engB TRUE 0.894 81.000 0.013 1.000   NA
 5431924 5431925 PAa_0143 PAa_0144 engB   TRUE 0.921 16.000 0.000 NA   NA
 5431927 5431928 PAa_0146 PAa_0147 sua5 prfA TRUE 0.996 -7.000 0.004 NA Y NA
 5431928 5431929 PAa_0147 PAa_0148 prfA dnaC TRUE 0.909 72.000 0.003 1.000 N NA
 5431929 5431930 PAa_0148 PAa_0149 dnaC   TRUE 0.994 -3.000 0.022 1.000 N NA
 5431930 5431931 PAa_0149 PAa_0150   rpsR TRUE 0.869 99.000 0.016 0.071 N NA
 5431931 5431932 PAa_0150 PAa_0151 rpsR ssb TRUE 0.982 24.000 0.003 1.000 N NA
 5431932 5431933 PAa_0151 PAa_0152 ssb rpsF TRUE 0.645 127.000 0.003 1.000 N NA
 5431934 5431935 PAa_0153 PAa_0154     TRUE 0.267 129.000 0.000 NA   NA
 5431936 5431937 PAa_0155 PAa_0156     FALSE 0.061 687.000 0.000 NA   NA
 5431938 5431939 PAa_0157 PAa_0158     TRUE 0.198 155.000 0.000 NA   NA
 5431940 5431941 PAa_0159 PAa_0160     TRUE 0.205 151.000 0.000 NA   NA
 5431941 5431942 PAa_0160 PAa_0161     TRUE 0.193 158.000 0.000 NA   NA
 5431942 5431943 PAa_0161 PAa_0162     TRUE 0.184 163.000 0.000 NA   NA
 5431943 5431944 PAa_0162 PAa_0163     FALSE 0.071 432.000 0.000 NA   NA
 5431945 5431946 PAa_0164 PAa_0165 pfkA norM TRUE 0.394 1454.000 0.008 1.000 N NA
 5431946 5431947 PAa_0165 PAa_0166 norM pgi TRUE 0.987 35.000 0.007 1.000 N NA
 5431948 5431949 PAa_0167 PAa_0168   holB TRUE 0.987 26.000 0.016 1.000   NA
 5431949 5431950 PAa_0168 PAa_0169 holB tmk TRUE 0.996 -21.000 0.254 1.000 N NA
 5431950 5431951 PAa_0169 PAa_0170 tmk truA TRUE 0.859 89.000 0.006 1.000 N NA
 5431951 5431952 PAa_0170 PAa_0171 truA norM TRUE 0.096 1319.000 0.000 1.000 N NA
 5431952 5431953 PAa_0171 PAa_0172 norM glyA TRUE 0.098 1641.000 0.000 1.000 N NA
 5431953 5431954 PAa_0172 PAa_0173 glyA cbiQ TRUE 0.992 34.000 0.028 1.000 N NA
 5431954 5431955 PAa_0173 PAa_0174 cbiQ cbiO2 TRUE 0.998 13.000 0.095 1.000 Y NA
 5431955 5431956 PAa_0174 PAa_0175 cbiO2 cbiO2 TRUE 0.998 -24.000 0.713 0.026 Y NA
 5431956 5431957 PAa_0175 PAa_0176 cbiO2   TRUE 0.980 57.000 0.011 NA N NA
 5431957 5431958 PAa_0176 PAa_0177     TRUE 0.992 20.000 0.043 NA   NA
 5431958 5431959 PAa_0177 PAa_0178     TRUE 0.995 21.000 0.500 NA   NA
 5431960 5431961 PAa_0179 PAa_0180     FALSE 0.066 1428.000 0.000 NA   NA
 5431961 5431962 PAa_0180 PAa_0181     FALSE 0.064 524.000 0.000 NA   NA
 5431962 5431963 PAa_0181 PAa_0182     FALSE 0.061 703.000 0.000 NA   NA
 5431964 5431965 PAa_0183 PAa_0184     TRUE 0.696 71.000 0.000 NA   NA
 5431965 5431966 PAa_0184 PAa_0185     TRUE 0.205 151.000 0.000 NA   NA
 5431966 5431967 PAa_0185 PAa_0186     TRUE 0.911 31.000 0.000 NA   NA
 5431967 5431968 PAa_0186 PAa_0187     TRUE 0.503 82.000 0.000 NA   NA
 5431968 5431969 PAa_0187 PAa_0188     FALSE 0.069 446.000 0.000 NA   NA
 5431969 5431970 PAa_0188 PAa_0189     FALSE 0.067 466.000 0.000 NA   NA
 5431970 5431971 PAa_0189 PAa_0190     FALSE 0.061 655.000 0.000 NA   NA
 5431971 5431972 PAa_0190 PAa_0191     TRUE 0.884 44.000 0.000 NA   NA
 5431972 5431973 PAa_0191 PAa_0192     TRUE 0.144 202.000 0.000 NA   NA
 5431974 5431975 PAa_0193 PAa_0194     TRUE 0.914 23.000 0.000 NA   NA
 5431975 5431976 PAa_0194 PAa_0195   tmk TRUE 0.925 -10.000 0.000 NA   NA
 5431976 5431977 PAa_0195 PAa_0196 tmk   TRUE 0.917 20.000 0.000 NA   NA
 5431977 5431978 PAa_0196 PAa_0197     TRUE 0.562 81.000 0.000 NA   NA
 5431978 5431979 PAa_0197 PAa_0198   himA TRUE 0.927 -7.000 0.000 NA   NA
 5431979 5431980 PAa_0198 PAa_0199 himA   TRUE 0.914 24.000 0.000 NA   NA
 5431980 5431981 PAa_0199 PAa_0200     TRUE 0.289 123.000 0.000 NA   NA
 5431981 5431982 PAa_0200 PAa_0201     TRUE 0.921 16.000 0.000 NA   NA
 5431982 5431983 PAa_0201 PAa_0202     TRUE 0.927 -7.000 0.000 NA   NA
 5431983 5431984 PAa_0202 PAa_0203     TRUE 0.144 202.000 0.000 NA   NA
 5431984 5431985 PAa_0203 PAa_0204     TRUE 0.904 49.000 0.000 1.000 N NA
 5431985 5431986 PAa_0204 PAa_0205     TRUE 0.503 82.000 0.000 NA   NA
 5431986 5431987 PAa_0205 PAa_0206     TRUE 0.256 130.000 0.000 NA   NA
 5431988 5431989 PAa_0207 PAa_0208     TRUE 0.921 16.000 0.000 NA   NA
 5431989 5431990 PAa_0208 PAa_0209     TRUE 0.214 141.000 0.000 NA   NA
 5431990 5431991 PAa_0209 PAa_0210     TRUE 0.914 23.000 0.000 NA   NA
 5431992 5431993 PAa_0211 PAa_0212     TRUE 0.235 134.000 0.000 NA   NA
 5431993 5431994 PAa_0212 PAa_0213   gyrB TRUE 0.092 310.000 0.000 NA   NA
 5431994 5431995 PAa_0213 PAa_0214 gyrB gyrA TRUE 0.988 50.000 0.004 0.004 Y NA
 5431995 5431996 PAa_0214 PAa_0215 gyrA   TRUE 0.978 -7.000 0.003 NA   NA
 5431996 5431997 PAa_0215 PAa_0216     TRUE 0.987 56.000 0.217 NA   NA
 5432000 5432001 PAa_0219 PAa_0220     FALSE 0.063 563.000 0.000 NA   NA
 5432003 5432004 PAa_0222 PAa_0223 lepA   TRUE 0.918 17.000 0.000 NA   NA
 5432004 5432005 PAa_0223 PAa_0224     FALSE 0.062 580.000 0.000 NA   NA
 5432006 5432007 PAa_0225 PAa_0226     TRUE 0.914 23.000 0.000 NA   NA
 5432007 5432008 PAa_0226 PAa_0227   tmk TRUE 0.925 -10.000 0.000 NA   NA
 5432008 5432009 PAa_0227 PAa_0228 tmk   TRUE 0.917 20.000 0.000 NA   NA
 5432009 5432010 PAa_0228 PAa_0229     TRUE 0.562 81.000 0.000 NA   NA
 5432010 5432011 PAa_0229 PAa_0230   himA TRUE 0.927 -7.000 0.000 NA   NA
 5432011 5432012 PAa_0230 PAa_0231 himA   TRUE 0.914 24.000 0.000 NA   NA
 5432012 5432013 PAa_0231 PAa_0232     TRUE 0.289 123.000 0.000 NA   NA
 5432013 5432014 PAa_0232 PAa_0233     TRUE 0.921 16.000 0.000 NA   NA
 5432014 5432015 PAa_0233 PAa_0234     TRUE 0.927 -7.000 0.000 NA   NA
 5432015 5432016 PAa_0234 PAa_0235     TRUE 0.144 202.000 0.000 NA   NA
 5432016 5432017 PAa_0235 PAa_0236     TRUE 0.863 49.000 0.000 NA   NA
 5432017 5432018 PAa_0236 PAa_0237     TRUE 0.916 30.000 0.000 NA   NA
 5432018 5432019 PAa_0237 PAa_0238     TRUE 0.503 82.000 0.000 NA   NA
 5432019 5432020 PAa_0238 PAa_0239     TRUE 0.256 130.000 0.000 NA   NA
 5432020 5432021 PAa_0239 PAa_0240     TRUE 0.696 71.000 0.000 NA   NA
 5432024 5432025 PAa_0243 PAa_0244     TRUE 0.927 -7.000 0.000 NA   NA
 5432025 5432026 PAa_0244 PAa_0245     TRUE 0.921 16.000 0.000 NA   NA
 5432026 5432027 PAa_0245 PAa_0246     TRUE 0.928 2.000 0.000 NA   NA
 5432027 5432028 PAa_0246 PAa_0247   himA TRUE 0.243 131.000 0.000 NA   NA
 5432028 5432029 PAa_0247 PAa_0248 himA   TRUE 0.927 -7.000 0.000 NA   NA
 5432029 5432030 PAa_0248 PAa_0249     TRUE 0.562 81.000 0.000 NA   NA
 5432030 5432031 PAa_0249 PAa_0250   dam TRUE 0.752 65.000 0.000 NA   NA
 5432031 5432032 PAa_0250 PAa_0251 dam   FALSE 0.063 539.000 0.000 NA   NA
 5432032 5432033 PAa_0251 PAa_0252   gepA TRUE 0.884 44.000 0.000 NA   NA
 5432033 5432034 PAa_0252 PAa_0253 gepA   TRUE 0.152 197.000 0.000 NA   NA
 5432034 5432035 PAa_0253 PAa_0254     TRUE 0.417 93.000 0.000 NA   NA
 5432035 5432036 PAa_0254 PAa_0255     TRUE 0.088 322.000 0.000 NA   NA
 5432036 5432037 PAa_0255 PAa_0256     TRUE 0.653 75.000 0.000 NA   NA
 5432037 5432038 PAa_0256 PAa_0257     TRUE 0.928 2.000 0.000 NA   NA
 5432038 5432039 PAa_0257 PAa_0258     TRUE 0.902 34.000 0.000 NA   NA
 5432040 5432041 PAa_0259 PAa_0260     TRUE 0.863 49.000 0.000 NA   NA
 5432041 5432042 PAa_0260 PAa_0261     TRUE 0.470 83.000 0.000 NA   NA
 5432042 5432043 PAa_0261 PAa_0262     TRUE 0.112 247.000 0.000 NA   NA
 5432043 5432044 PAa_0262 PAa_0263     TRUE 0.911 31.000 0.000 NA   NA
 5432044 5432045 PAa_0263 PAa_0264     TRUE 0.219 140.000 0.000 NA   NA
 5432045 5432046 PAa_0264 PAa_0265     TRUE 0.503 82.000 0.000 NA   NA
 5432047 5432048 PAa_0266 PAa_0267   artI FALSE 0.058 451.000 0.000 1.000   NA
 5432048 5432049 PAa_0267 PAa_0268 artI   TRUE 0.087 324.000 0.000 NA   NA
 5432051 5432052 PAa_0270 PAa_0271 zntA spoVG TRUE 0.968 71.000 0.027 1.000 N NA
 5432052 5432053 PAa_0271 PAa_0272 spoVG ksgA TRUE 0.625 118.000 0.002 1.000 N NA
 5432053 5432054 PAa_0272 PAa_0273 ksgA   TRUE 0.974 23.000 0.003 1.000   NA
 5432054 5432055 PAa_0273 PAa_0274   pduL TRUE 0.310 456.000 0.007 NA   NA
 5432055 5432056 PAa_0274 PAa_0275 pduL   FALSE 0.064 523.000 0.000 NA   NA
 5432056 5432057 PAa_0275 PAa_0276     TRUE 0.229 137.000 0.000 NA   NA
 5432057 5432058 PAa_0276 PAa_0277     TRUE 0.911 31.000 0.000 NA   NA
 5432058 5432059 PAa_0277 PAa_0278     TRUE 0.923 -15.000 0.000 NA   NA
 5432059 5432060 PAa_0278 PAa_0279     TRUE 0.470 83.000 0.000 NA   NA
 5432060 5432061 PAa_0279 PAa_0280     TRUE 0.243 131.000 0.000 NA   NA
 5432062 5432063 PAa_0281 PAa_0282     TRUE 0.223 138.000 0.000 NA   NA
 5432063 5432064 PAa_0282 PAa_0283     TRUE 0.918 27.000 0.000 NA   NA
 5432064 5432065 PAa_0283 PAa_0284     TRUE 0.299 122.000 0.000 NA   NA
 5432065 5432066 PAa_0284 PAa_0285     TRUE 0.177 170.000 0.000 NA   NA
 5432066 5432067 PAa_0285 PAa_0286     TRUE 0.114 245.000 0.000 NA   NA
 5432067 5432068 PAa_0286 PAa_0287     TRUE 0.863 49.000 0.000 NA   NA
 5432068 5432069 PAa_0287 PAa_0288     TRUE 0.917 20.000 0.000 NA   NA
 5432070 5432071 PAa_0289 PAa_0290     TRUE 0.921 -28.000 0.000 NA   NA
 5432071 5432072 PAa_0290 PAa_0291     TRUE 0.165 187.000 0.000 NA   NA
 5432072 5432073 PAa_0291 PAa_0292     FALSE 0.064 501.000 0.000 NA   NA
 5432073 5432074 PAa_0292 PAa_0293     TRUE 0.157 194.000 0.000 NA   NA
 5432074 5432075 PAa_0293 PAa_0294     TRUE 0.127 226.000 0.000 NA   NA
 5432075 5432076 PAa_0294 PAa_0295     TRUE 0.916 30.000 0.000 NA   NA
 5432076 5432077 PAa_0295 PAa_0296     TRUE 0.918 17.000 0.000 NA   NA
 5432077 5432078 PAa_0296 PAa_0297     FALSE 0.062 572.000 0.000 NA   NA
 5432078 5432079 PAa_0297 PAa_0298     TRUE 0.336 110.000 0.000 NA   NA
 5432079 5432080 PAa_0298 PAa_0299     FALSE 0.063 526.000 0.000 NA   NA
 5432080 5432081 PAa_0299 PAa_0300     FALSE 0.062 572.000 0.000 NA   NA
 5432081 5432082 PAa_0300 PAa_0301     TRUE 0.925 12.000 0.000 NA   NA
 5432082 5432083 PAa_0301 PAa_0302     TRUE 0.219 140.000 0.000 NA   NA
 5432083 5432084 PAa_0302 PAa_0303     TRUE 0.918 17.000 0.000 NA   NA
 5432084 5432085 PAa_0303 PAa_0304   tmk TRUE 0.135 212.000 0.000 NA   NA
 5432085 5432086 PAa_0304 PAa_0305 tmk   TRUE 0.768 62.000 0.000 NA   NA
 5432086 5432087 PAa_0305 PAa_0306     TRUE 0.174 177.000 0.000 NA   NA
 5432087 5432088 PAa_0306 PAa_0307     FALSE 0.066 481.000 0.000 NA   NA
 5432088 5432089 PAa_0307 PAa_0308     TRUE 0.443 87.000 0.000 NA   NA
 5432089 5432090 PAa_0308 PAa_0309     TRUE 0.849 50.000 0.000 NA   NA
 5432090 5432091 PAa_0309 PAa_0310     TRUE 0.460 84.000 0.000 NA   NA
 5432091 5432092 PAa_0310 PAa_0311     TRUE 0.918 26.000 0.000 NA   NA
 5432092 5432093 PAa_0311 PAa_0312     FALSE 0.068 448.000 0.000 NA   NA
